Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
infrastruktur:backbone:linkstrecken [2024/09/08 11:37] maxinfrastruktur:backbone:linkstrecken [2026/08/04 15:51] (aktuell) max
Zeile 6: Zeile 6:
 |     04  | Vega    | THW     | UBNT Bullet | @grey:dismanteld | |     04  | Vega    | THW     | UBNT Bullet | @grey:dismanteld |
 |     05  | Vega    | Volksbank Neuer Platz | UBNT PBE | @grey:dismanteld | |     05  | Vega    | Volksbank Neuer Platz | UBNT PBE | @grey:dismanteld |
-|     06  | UPB     | Klingenthal | UBNT GBE-LR | @green:operational |+|     06  | UPB     | Klingenthal | UBNT GBE-LR | @grey:dismanteld |
 |     07  | UPB     | Vega    | UBNT AF-5X | @grey:dismanteld | |     07  | UPB     | Vega    | UBNT AF-5X | @grey:dismanteld |
 |     08  | UPB     | EDLR    | UBNT AF-5X | @grey:dismanteld | |     08  | UPB     | EDLR    | UBNT AF-5X | @grey:dismanteld |
Zeile 43: Zeile 43:
 |     41  | Klingenthal | Stabsstelle - KP12 | UBNT NBE-5AC-Gen2 | @green:operational | |     41  | Klingenthal | Stabsstelle - KP12 | UBNT NBE-5AC-Gen2 | @green:operational |
 |     42  | Reismann | Diözesanmuseum | UBNT NBE-5AC-Gen2 | @lightgreen:planned | |     42  | Reismann | Diözesanmuseum | UBNT NBE-5AC-Gen2 | @lightgreen:planned |
-|     43  | Stadtmuseum | Klingenthal | UBNT NBE | @lightgrey:Cancelled  |+|     43  | Klingenthal | Volksbank | UBNT NBE | @green:operational |
 |     44  | Stadtmuseum | Volksbank | UBNE PBE-5AC-300 | @lightgrey:Cancelled  | |     44  | Stadtmuseum | Volksbank | UBNE PBE-5AC-300 | @lightgrey:Cancelled  |
 |     45  | Stadtmuseum | PaderHalle | UBNT NBE-5AC-Gen2 | @lightgrey:Cancelled  | |     45  | Stadtmuseum | PaderHalle | UBNT NBE-5AC-Gen2 | @lightgrey:Cancelled  |
Zeile 49: Zeile 49:
 |     47  | Wasserwerk | Reismann | UBNT GBE-LR | @green:operational | |     47  | Wasserwerk | Reismann | UBNT GBE-LR | @green:operational |
 |     48  | Wasserwerk | Kreishaus | UBNT GBE-LR | @lightgreen:on side up | |     48  | Wasserwerk | Kreishaus | UBNT GBE-LR | @lightgreen:on side up |
-|     49  | UPB | Kreishaus | UBNT AF-60-LR | @lightgreen:planned |+|     49  | UPB | Kreishaus | UBNT AF-60-LR | @green:operational | 
 +|     50  | Kreishaus | Finanzamt | UBNT UBB | @lightgreen:planned 
 +|     51  | UPB | Klingenthal | UBNT AF-60-LR | @green:operational |
 |   9000  | Mobile POP | ? | UBNT KBE-5AC-23 |  @orange:For Emergencies |  |   9000  | Mobile POP | ? | UBNT KBE-5AC-23 |  @orange:For Emergencies | 
 </sortable> </sortable>