Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
infrastruktur:zugangspunkte:pump [2020/09/27 21:22] – angelegt maxinfrastruktur:zugangspunkte:pump [2020/11/14 21:37] max
Zeile 5: Zeile 5:
 Jeder Zugangspunkt strahlt eine SSID der Form //**<Standort><nn>.pump.ffho.net**// aus. Je nach Standort sind 0 bis 3 Zugangspunkte verbaut. Jeder Zugangspunkt strahlt eine SSID der Form //**<Standort><nn>.pump.ffho.net**// aus. Je nach Standort sind 0 bis 3 Zugangspunkte verbaut.
  
 +<sortable 1> 
 +^ Standort ^ Zuganspunkt ^ Status ^ Control Frequency ^ Center Frequency ^ 
 +| UPB | upb01.pump.ffho.net | @green:online | 5520 | 5510 | 
 +| KRH | krh01.pump.ffho.net | @green:online | 5660 | 5650 | 
 +| KRH | krh02.pump.ffho.net | @green:online | 5600 | 5590 | 
 +| PDH | pdh01.pump.ffho.net | @red:offline |  |  | 
 +| PDH | pdh02.pump.ffho.net | @green:online | 5620 | 5620 | 
 +| PDH | pdh03.pump.ffho.net | @red:offline |  |  | 
 +| Reis | reis01.pump.ffho.net | @green:online | 5620 | 5620 | 
 +| Reis | reis02.pump.ffho.net | @green:online | 5660 | 5660 | 
 +| TRH | trh01.pump.ffho.net | @green:online | 5640 | 5630 | 
 +| TRH | trh02.pump.ffho.net | @green:online | 5680 | 5670 | 
 +| TRH | trh03.pump.ffho.net | @green:online | 5640 | 5630 | 
 +</sortable>