Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
infrastruktur:zugangspunkte:pump [2020/09/27 21:31] maxinfrastruktur:zugangspunkte:pump [2020/11/14 21:37] max
Zeile 7: Zeile 7:
 <sortable 1> <sortable 1>
 ^ Standort ^ Zuganspunkt ^ Status ^ Control Frequency ^ Center Frequency ^ ^ Standort ^ Zuganspunkt ^ Status ^ Control Frequency ^ Center Frequency ^
-| UPB | upb01 | @red:offline 5600 5590 +| UPB | upb01.pump.ffho.net | @green:online 5520 5510 
-| KRH | krh01 | @red:offline   +| KRH | krh01.pump.ffho.net | @green:online 5660 5650 
-| KRH | krh02 | @green:online | 5600 | 5590 |+| KRH | krh02.pump.ffho.net | @green:online | 5600 | 5590 
 +| PDH | pdh01.pump.ffho.net | @red:offline |  |  | 
 +| PDH | pdh02.pump.ffho.net | @green:online | 5620 | 5620 | 
 +| PDH | pdh03.pump.ffho.net | @red:offline |  |  | 
 +| Reis | reis01.pump.ffho.net | @green:online | 5620 | 5620 | 
 +| Reis | reis02.pump.ffho.net | @green:online | 5660 | 5660 | 
 +| TRH | trh01.pump.ffho.net | @green:online | 5640 | 5630 | 
 +| TRH | trh02.pump.ffho.net | @green:online | 5680 | 5670 | 
 +| TRH | trh03.pump.ffho.net | @green:online | 5640 | 5630 |
 </sortable> </sortable>