Netze & Namen Nomenklatur
Netzblöcke und Funktionen
Legacy-IP | IP | Funktion | spezielles DNS-Suffix? |
---|---|---|---|
10.132.0.0/17 | 2a03:2260:2342::/51 | Mesh-Prefixe | |
10.132.232.0/21 | 2a03:2260:2342:2400::/56 | L3 Access-Prefixe | |
10.132.251.0/24 | 2a03:2260:2342:f000::/54 | Interne Dienste | .srv.in.ffho.net |
10.132.252.0/24 | 2a03:2260:2342:ff00::/56 | L2-subnets in POPs | |
10.132.253.0/24 | 2a03:2260:2342:fe00::/56 | Wired/Wifi based X-Connectes | |
10.132.254.0/24 | 2a03:2260:2342:fd00::/56 | VPN-X-Connects | |
10.132.255.0/24 | 2a03:2260:2342:ffff::/64 | Router-IDs / Host-IP |
Nomenklatur
Kürzel | Langname | Funktion(en) | Plattform(en) |
---|---|---|---|
cr<nn> | Core Router | Netzwerk Kernknoten, FFRL Uplink | HW-Server/VM |
bbr-<xx> | BackBone Router | IP/BATMAN-Router im Wireless Backbone, ggf. FFRL-Uplink | APU2 |
gw<nn> | Gateway | B.A.T.M.A.N. Gateway Knoten | VM |
er-<xx>[<nn>] | Edgerouter | Router am Edge des Netzes | APU2 oder Ubnt EdgeRouter |
eds-<loc>-<func><nn> | Edgeswitch | Switch | Cisco/Netonix/TP-Link |
lnx<nn>.<loc> | Linux-Server | Linux-Hostsystem mit KVM | HW-Server |
WBBL<nn>-<loc> | Wireless BackBone Link | Eine Seite einer Linkstrecke | Ubnt PowerBeam/NanoBeam |
PUMP<nn>-<loc> | Premium Ultra Mesh Plus | Mesh über 5GHz Stock Wlan-Brücke mit Mesh-on-LAN dahinter auf beiden Seiten | Ubnt LiteBeam AP |